2024年前三季度 | 面积(万平方米) | 增长(%) |
商品房施工 | 15581.46 | -2 |
其中住宅施工 | 7175.89 | -2.9 |
商品房新开工 | 1492.25 | -6.9 |
其中住宅新开工 | 867.67 | -4.4 |
商品房竣工 | 899.1 | -25.3 |
其中住宅竣工 | 460.25 | -35.3 |
商品房销售 | 1205.88 | -5.9 |
其中住宅销售 | 994.91 | -7 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服