2024年1-8月 | 面积(万平方米) | 增长(%) |
商品房施工 | 15426.16 | -1.5 |
其中住宅施工 | 7113.69 | -1.9 |
商品房新开工 | 1347.4 | -3.7 |
其中住宅新开工 | 767.51 | -5.5 |
商品房竣工 | 886.62 | -19.6 |
其中住宅竣工 | 460.23 | -30.3 |
商品房销售 | 1038.12 | -4.2 |
其中住宅销售 | 847.8 | -5.6 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服