2024年1-8月 | 投资增长 |
基础设施 | 13.10% |
公共设施管理业 | 26.00% |
工业 | 20.50% |
工业技术改造 | 13.70% |
电子产品制造业 | 31.80% |
汽车零配件制造业 | 41.80% |
房地产开发 | -11.90% |
高技术制造业 | 27.40% |
电子及通信设备制造 | 29.30% |
计算机及办公设备制造业 | 31.80% |
医疗设备及仪器仪表制造业 | 1.3倍 |
民间 | 9.50% |
民间工业 | 27.70% |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服