年月 | 数量 | 同比(%) | 环比(%) | 人民币 | 同比(%) | 环比(%) |
(万辆) | (亿元) | |||||
202401 | 155.8 | 34.7 | 33.6 | 6.7 | 24.9 | 45.5 |
202402 | 107.6 | 26.2 | -31 | 4.9 | 37.6 | -27.4 |
202403 | 126.9 | -0.4 | 18 | 5 | -5.5 | 2.9 |
202404 | 136.1 | 9.6 | 7.3 | 5.3 | 3.1 | 4.8 |
202405 | 117.5 | 9.8 | -13.6 | 4.3 | -5 | -18.6 |
202406 | 134.4 | 9.5 | 14.3 | 4.7 | 2.9 | 9.7 |
202407 | 123.7 | -5.3 | -7.9 | 4.4 | -4 | -7.2 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服