年月 | 数量 | 同比(%) | 环比(%) | 人民币(亿元) | 同比(%) | 环比(%) |
(万只) | ||||||
202401 | 2.8 | 51.4 | 141.2 | 3.4 | 158.8 | 103 |
202402 | 0.9 | -73.1 | -68.8 | 1.4 | 58.3 | -59 |
202403 | 2.1 | 549.1 | 135.6 | 2.9 | 418.9 | 105.2 |
202404 | 1.9 | 84.5 | -9.7 | 3.6 | 116.5 | 23.5 |
202405 | 2.7 | 180.4 | 46.9 | 5.1 | 251.2 | 42.4 |
202406 | 2.4 | 130.7 | -11.2 | 4.6 | 212.9 | -9.8 |
202407 | 2 | 196 | -18.3 | 3.9 | 163.4 | -14 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服