2024年1-7月 | 面积(万平方米) | 增长(%) |
商品房施工 | 15239.16 | -0.1 |
其中住宅施工 | 6991.04 | -1.8 |
商品房新开工 | 1213.04 | 0.7 |
其中住宅新开工 | 688.78 | -6.3 |
商品房竣工 | 782.04 | -15.1 |
其中住宅竣工 | 380.67 | -30.7 |
商品房销售 | 920.32 | -0.9 |
其中住宅销售 | 759.86 | -2.1 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服