2024年1-5月 | 投资同比增长(%) | |
固定资产 | 0.2 | |
其中项目 | 10.8 | |
分领域看 | 制造业 | 21.5 |
房地产 | -22.1 | |
分产业看 | 第一产业 | -54.5 |
第二产业 | 17.2 | |
第三产业 | -16.7 | |
民间 | -1.8 | |
高技术产业 | 6.8 | |
高技术制造业 | 3.9 | |
高技术服务业 | 43.8 | |
电子及通信设备制造业 | 5.3 | |
信息服务 | 98.2 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服