2024年一季度 | 增长(%) | |
从城乡看 | 城镇消费品 | 6.2 |
乡村消费品 | 4.9 | |
从消费形态看 | 商品零售 | 4.7 |
餐饮收入 | 11.4 | |
从四大行业看 | 批发业 | 10 |
零售业 | 9 | |
住宿业 | 4.5 | |
餐饮业 | 8.1 | |
从限上零售商品看 | 石油及制品 | 12.2 |
汽车 | 48.6 | |
粮油食品 | 7.5 | |
日用品 | 13.7 | |
烟酒 | 12.8 | |
家用电器和音响器材 | 6.8 | |
书报杂志 | 1.4 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服