2024年1-2月 | 价格增长(%) | |
分类别看 | 食品烟酒 | -2.8 |
衣着 | -1.5 | |
居住 | -7 | |
生活用品及服务 | 0.9 | |
交通和通信 | 0.5 | |
教育文化和娱乐 | 0.9 | |
医疗保健 | 12.5 | |
其他用品及服务 | 2.9 | |
在食品烟酒价格中 | 粮食 | -1.6 |
鲜菜 | -8.6 | |
畜肉 | -12 | |
水产品 | -2.8 | |
蛋 | -3.3 | |
鲜果 | -5.7 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服