2024年1-2月 | 增长(%) | |
按经营单位所在地分 | 城镇市场 | -9.7 |
乡村市场 | 59.4 | |
按消费类型分 | 餐饮收入 | -6.5 |
商品零售 | -6.9 | |
限额以上商品零售额中 | 家用电器 | 61.3 |
烟酒饮料 | 19.2 | |
粮油食品 | 5.4 | |
服装鞋帽 | -80.8 | |
书报杂志 | -71.2 | |
文体娱乐 | -50 | |
化妆品 | -46 | |
石油及其制品 | -13.1 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服