2024年1-2月 | 同比增长(%) | |
从三大门类看 | 采矿 | -8.4 |
制造 | -12.6 | |
电力热力燃气 | 16.9 | |
从主要行业看 | 木材加工 | -24.6 |
非金属矿物制品 | 1.3 | |
农副食品加工 | 31.6 | |
黑色金属冶炼 | 50.1 | |
化学原料制造 | 18 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品 | -31.3 | |
从产品产量看 | 硅酸盐水泥熟料 | 13.5 |
钢材 | 50.1 | |
电动自行车 | 23.9 | |
粗钢 | 55.5 | |
饲料 | 9.8 | |
人造板 | -35 | |
水泥 | -16.3 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服