2024年1-2月 | 增加值增长(%) | |
从三大门类看 | 采矿业 | 24.6 |
制造业 | 6.4 | |
电力热力燃气 | 4.8 | |
从七大支柱看 | 能化 | 14.8 |
建材 | 24.9 | |
电子 | 14.1 | |
纺织服装 | 36.8 | |
食品工业 | 1.8 | |
装备制造 | -16.9 | |
医药工业 | -2 | |
从行业看 | 燃气生产和供应业 | 26.1 |
非金属矿物制品业 | 24.9 | |
食品制造业 | 20.2 | |
从产品产量看 | 乳制品 | 13 |
纱 | 10.2 | |
原油 | 4.6 | |
小麦粉 | 2.1 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服