2024年1-2月 | 增加值增长(%) | |
三大门类 | 采矿 | 9.8 |
制造 | 0.1 | |
电力热力燃气 | 6 | |
能源工业 | 煤炭开采和洗选 | 13.6 |
电力、热力生产供应 | 8.7 | |
石油和天然气开采 | -5.1 | |
非能源工业 | 计算机、通信设备制造 | 3.5 |
有色金属冶炼和压延加工 | 13.7 | |
原材料制造业 | 非金属矿物制品 | 9.1 |
化学原料制造 | 5.7 | |
消费品制造业 | 酒、饮料和精制茶 | 8.4 |
烟草制品 | 7.8 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服