2024年2月 | 价格增长(%) | |
薯类 | 土豆 | -29.7 |
红薯 | -9.3 | |
畜肉类 | 猪肉 | -1.5 |
牛肉 | -14.9 | |
羊肉 | -5.3 | |
其他畜肉及副产品 | -10.1 | |
畜肉制品 | -3.9 | |
干鲜瓜果类 | 鲜果 | -10.7 |
坚果 | -2.4 | |
瓜果制品 | -2 | |
菜及食用菌类 | 鲜菜 | 1.8 |
鲜菌 | -18.6 | |
干菜干菌及制品 | -1 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服