2024年1-2月 | 增长(%) | |
从三大门类来看 | 制造业 | 20.2 |
采矿业 | 12.2 | |
电力热力燃气 | -0.1 | |
从重点行业来看 | 石油石化 | 12.8 |
冶金 | 24.9 | |
建材 | 18.7 | |
化工 | 34.2 | |
轻工 | 12 | |
轻纺 | 12.5 | |
电子 | 43.2 | |
从重点企业来看 | 国有控股 | 8.2 |
民营 | 20.4 | |
从主要产品产量来看 | 原煤 | 11.4 |
乳制品 | 7.5 | |
精甲醇 | 50 | |
初级形态塑料 | 24 | |
单晶硅 | 40.8 | |
多晶硅 | 72.7 | |
电石 | 17.7 | |
化学药品原药 | 20 | |
化学纤维 | 61.5 | |
铝材 | 88.6 | |
滚动轴承 | 32.8 | |
工业机器人 | 75 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服