2024年1-2月 | 增长(%) | |
从主要行业看 | 造纸和纸制品 | 28.1 |
黑色金属冶炼 | 27.4 | |
有色金属冶炼 | 21.3 | |
化学原料制造 | 20.3 | |
石油、煤炭加工 | 11.5 | |
从产品产量看 | 钢材 | 30.4 |
机制纸及纸板 | 28.9 | |
粗钢 | 22 | |
铝材 | 20.4 | |
汽车 | 18.5 | |
电解铜 | 17.2 | |
饲料 | 13.8 | |
十种有色金属 | 12.4 | |
电解铝 | 11.4 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服